So oder so ähnlich könnt die Frage lauten, wenn man sich teilweise die Keywords einiger ausgewählter großer Websites anschaut. OK, Google wertet die Keywords nicht aus. Diese Erkenntnis scheint zumindest msn, web.de, mobile, quelle, tchibo und scout24 dazu bewogen zu haben auf die Vergabe von Keywords zu verzichten. In Anbetracht der Marktdominanz von Google, und beschränkter Ressourcen sicherlich eine nachvollziehbare Entscheidung.
Ich persönlich bin aber ein Freund von Metadaten. Metadaten dienen zur inhaltlichen Erschließung der eigenen Dokumente. Und nur wenn man die eigenen Inhalte gut erschlossen hat, kann man diese auch gut managen (Ist Euch schon aufgefallen, das Content Management Systeme eigentlich nicht Content managen sondern Publikationsprozesse). Man kann ad hoc Dossiers erstellen, Inhalte sinnvoll verknüpfen etc. Aber dazu vielleicht in einem späteren Artikel mehr…
Zurück zu den Meta-Keywords. Wenn man diese schon einsetzt, dann sollten sie den Inhalt der Seite auch korrekt erschließen. Und die Startseite steht meist für den Anbieter, nicht für sein komplettes Webangebot. Sehr gut macht es hier Ikea. IKEA, Startseite beschreibt die Startseite von Ikea doch sehr genau. Bild fügt noch als Information den Zweck der Website hinzu: Bild, Aktuelle Nachrichten, Aktuelle Themen. Ähnlich geht hier Ciao vor.
Die ARD wird allerdings schon leicht ungenau. Hier Steht „ARD.de, Fernsehen, Radio, Das Erste, Tageschau, Sportschau, Nachrichten, Sport, Börse“. Lustigerweise fehlt ARD. Ich gehe aber davon aus, dass die Tagesschau und die Sportschau eigene Seiten im Onlinenangebot der ARD Seiten besitzen. Hier wird die Diskriminierungsfähigkeit der Begriffe eingeschränkt. Falls die ARD die Keywords für eine interne Suche nutzt, verringert Sie so die Precision der eigenen Suche. Man hat sich also selbst gespamt.
Richtig inflationär gehen aber Otto, Media Markt, Weltbild mit den Keywords um. Mehr als 50 einzelne Worte sind definitiv nicht mehr beschreibend. Hier sollte dringend jemand aufräumen.
Wie gesagt, Keywords sind für Google nicht wichtig. Aber gute Metadaten erlauben einem erst sinnvoll die eigenen Inhalte zu verknüpfen. Sicherlich müssen diese Daten aber nicht zwingend in den Meta-Keywords stehen. Man kann also aus dieser Erhebung nur als Indiz für den Umgang mit den Inhalten werten. Dennoch ist es witzig zu sehen, was da so alles steht…
Nachfolgend die Tabelle. Alle Werte sind in 2007, KW 51, erhoben worden:
| Website | Wortanzahl | Keywords |
|---|---|---|
| msn | 0 | – |
| web.de | 0 | – |
| mobile | 0 | – |
| quelle | 0 | – |
| tchibo | 0 | – |
| scout24 | 0 | – |
| ikea | 2 | IKEA, Startseite |
| bild | 5 | Bild, Aktuelle Nachrichten, AktuelleThemen, |
| ciao | 8 | Preisvergleich, Testberichte, Test, Shopping, Geld verdienen, Ciao, Ciao.com |
| ard | 10 | ARD.de, Fernsehen, Radio, Das Erste, Tagesschau, Sportschau, Nachrichten, Sport, Börse |
| dooyoo | 10 | Preisvergleich, Test, Shops, Preis Vergleich, Testberichte, kaufen, Geld verdienen, dooyoo |
| gmx | 12 | gmx, e-mail, freemail, kostenlos, free, nachrichten, shopping, sms, mms, messaging, schlagzeilen, unterhaltung |
| freenet | 14 | dsl, chat, singles, shopping, domain, gewinnspiele, e-mail, internet, downloads, homepage, internetzugang, forum, community, iphone |
| meine stadt | 14 | meinestadt.de, Deutschland, Städte, Reise, Urlaub, Tourismus, Stellenmarkt, Jobs, Lehrstellen, Veranstaltungen, Branchenadressen, Immobilien, Partnersuche, Auto |
| aol | 16 | Chat, Computer, DSL, Downloads, E-Mail, Email, Gewinnspiele, Handy, Musik, Nachrichten, Politik, Portal, Reisen, Routenplaner, Shopping, Sport |
| zdf | 16 | ZDF, heute, Nachrichten, News, Aktuelles, Politik, Wirtschaft, Magazin, Computer, Sport, Wetter, Börse, Fernsehen, TV, Sendungen, Programm |
| amazon | 16 | Amazon.de: Günstige Preise beiElektronik & Foto, DVD, Musik, Bücher, Games, Spielwaren & mehr, Home, Amazon.de |
| ebay | 16 | eBay, Elektronik, Autos, Kleidung, Sportartikel, Digitalkameras, Handy, Antiquitäten, Eintrittskarten, Schmuck, Auktion, Online-Shopping, Online-Auktion, bieten, kaufen, ersteigern |
| preisvergleich.de | 16 | Gruppe, Gruppen, Diskussion, Preisvergleich, Testberichte, Erfahrungsberichte, Geld verdienen, Shopping, Community, Chat, Blog, Forum, Fotos, Bilder, preisvergleich.de |
| yahoo | 21 | yahoo, yahoo deutschland, suchmaschine, yahoo suche, yahoo homepage, portal, deutschland, internet, reise, auto, lifestyle, shopping, news, nachrichten, mail, email, yahoo mail |
| lycos | 23 | Preisvergleich für Digital-Foto/Video, Finanzen, TV, DVD, Hifi/Audio, Telekommunikation, Haushalt, Einkaufsführer, Schnaeppchen, ratenkredite, termingeld, girokonten, kreditkarten, vergleich, preis, kredit, kreditvergleich, tief, zinsen, geld, guenstiger |
| günstiger.de | 23 | Preisvergleich für Digital-Foto/Video, Finanzen, TV, DVD, Hifi/Audio, Telekommunikation, Haushalt, Einkaufsführer, Schnaeppchen, ratenkredite, termingeld, girokonten, kreditkarten, vergleich, preis, kredit, kreditvergleich, tief, zinsen, geld, guenstiger |
| spiegel | 24 | SPIEGEL ONLINE, DER SPIEGEL, Nachrichten, News, Meldungen, Informationen, Kolumnen, Forum, Netzwelt, Kultur extra, Spiegel TV, Literatur, Musik, Charts, Telekommunikation, Netzpolitik, Wirtschaft, Börse, kostenlos, computer |
| idealo | 26 | Preisvergleich, Shopping, Produktvergleich, Preisagentur, billig, günstig, kaufen, vergleichen, Digitalkamera, DVD-Player, Handy, Fernseher, MP3-Player, MD-Player, Kompaktkamera, Waschmaschinen, Schnäppchen, DVB-T, Digitale amcorder, Sonderangebote, Tiefpreise, Marktübersicht, Produktübersicht, Produktvergleich, Elektronik |
| billiger.de | 32 | Preisvergleich, billiger, billig, günstiger, shopping, shop, am billigsten, billig kaufen, Handy, Handys, MP3 Player, Digitalkamera, Digitalkameras, Notebook, Notebooks, Navigation, Konsolen, Spielekonsole, LCD TV, Camcorder, Videokamera, PC Spiele, Monitore, PDA, Computer, Reifen, Felgen |
| aldi | 33 | ALDI, Aldi Sued, Aldi Nord, Aldi Essen, Deutschland, Discount, Discounter, billig, preiswert, Immobilien, Unternehmen, Stellenangebot, Nachwuchsführungskraft, Führungskraft, Karriere, Sonderangebote, Aktion, Einzelhandel, Filialist, Discount, Lebensmittelfilialunternehmen, Lebensmitteldiscount, Handel, Lebensmitteleinzelhandel, Einzelhandel, Händler, Immobilien, Filialunternehmen, Handelskonzern, Handelsunternehmen |
| geizkragen.de | 33 | Preisvergleich, Geizhals, Shopping, Produktvergleich, Preisagentur, billig, günstig, kaufen, vergleichen, Vergleich, Digitalkamera, DVD-Player, Handy, Fernseher, MP3-Player, MD-Player, Kompaktkamera, Waschmaschinen, Schnäppchen, DVB-T, DigitaleCamcorder, Sonderangebote, Tiefpreise, Marktübersicht, Produktübersicht, Produktvergleich, Elektronik, Geld verdienen, kostenlos, Warenproben, Produltproben |
| satun | 43 | Saturn, Geiz ist Geil, Angebot, Angebote, Aktion, Sonderangebote, Schlussverkauf, Car-Hifi, CD, CDs, DVD, DVDs, Software, Spiele, Computer, PC, Notebook, Laptop, Digitalkamera, Drucker, Espressomaschinen, Faxgeräte, Geschirrspüler, Handy, Haushaltsgeräte, Hifi, Monitore, Scanner, Spielekonsole, Telefone, TV, Fernseher, Waschmaschine, Playstation, Waschmaschine, Service, Saturns, Satturn, Satrn, Saturrn |
| otto | 51 | OTTO, OTTO Versand, Versand, Shop, Onlineshop, online, bestellen, Bestellung, Shopping, Mode, Einrichten, Wäsche, Technik, Haushaltsgeräte, Haushaltswaren, Damenbekleidung, Herrenbekleidung, Damenmode, Herrenmode, Hosen, Anzüge, Jeans, T-Shirts, Sweats, Kindermode, Unterwäsche, Dessous, Bademode, Sportkleidung, Spielwaren, Elektroartikel, Computer, Fernseher, Hifi, Multimedia, Schränke, Betten, Einrichtung, Schnäppchen, Sonderangebote, Prozente, Haus, Garten, kaufen, einkaufen, günstig, preiswert, billig, Trends, Erlebnisse |
| media markt | 53 | Mediamarkt, media-markt, media markt, media, download, mp3, sms, cd, dvd, video, software, spiele, games, charts, stars, musik, handy, mobil, digital, home, online, laptop, pc, computer, shop, notebook, dvbt, hdtv, lcd, plasma, camcorder, digitalkamera, home cinema, beamer, isdn, prepaid, gprs, navigationssysteme, voip, autoradio, car hifi, receiver, dvd-rekorder, hdd, hd-ready, wlan, wireless, festplatte, espresso, widescreen |
| weltbild | 67 | Weltbild, Weltbildplus, Verlage, Buch, Natur, Bücher, Buecher, Elektronik, Spielzeug, Online-Buchhandlung, Buchhandel, Books, Lesen, Shop, Shopping, Literatur, Belletristik, Onlineshop, bestellen, Thriller, Spiegel, Böll, Grass, Fitness, Gesundheit, Casablanca, Hollywood, Vitamine, Hund, Katze, Tiere, Bestsellerlisten, Onlineshopping, Schenken, Geschenke, Bestseller, Thriller, Karriere, Ratgeber, Kinder, Sachbuch, Romane, Krimis, Abenteuer, Science Fiction, Horror, Fantasy, Biographien, Zeitgeschehen, Videos, CD, Musik, CD-ROM, Computer, Katalog, Electronic Commerce, Schriftsteller, Bookshop, Medien, Media, Entertainment, Windows, Microsoft, Literarisches Quartett |
| rtl | 73 | TV Programm, News, Wetter, Sport, Quiz, Games, GZSZ, Unter Uns, Comedy, Musik, Kino, Life & Style, Chat, Dating, Erotik, Auto, Reisen, Handyfun, PC, Computer, Geld, Immobilien, Auktionen, Shopping, Internetzugang, RTL net, Webclips, Ticker, Live, Skispringen, Webtipps, Wer wird Millionär, News-Meldungen, sport.de, Unwetter, 7 Tage 7 Köpfe, Soaps, Hautnah, Fußball, Formel 1, TV Planer, TV Neustarts, RTL Stars, RTL Magazine, RTL Television, VIP News, Newsquiz, Lotto, Vorhersagen, Skiwetter, Reisewetter, Wetterspiele, Spiele, Ergebnisse, Service, Websuche |
(Bild: Stock Photo ID: 52131652 Copyright: VLADGRIN) Schreibt Eure Fragen einfach an: [email protected]